Descripción
Instalación
El medidor está diseñado para instalaciones donde flujo es en una sola dirección. Las bridas para la instalación de los medidores sobre diversos tipos de tuberías y tamaños están disponibles en hierro fundido o NL bronce como opción.
Modelo | Tipo | DN / Diámetro Nominal | Rango de operación | Material | Conexion | Registro |
---|---|---|---|---|---|---|
T-450 | Turbina | 3″ (80mm) | 1.1-124.9 m3/h | Fierro Fundido (FoFo) | Bridada | Análogo/Digital |
T-200 | Turbina | 2″ (50mm) | 0.9-45.4 m3/h | Fierro Fundido (FoFo) | Bridada | Análogo/Digital |
T-1000 | Turbina | 4″ (100mm) | 2.3-284 m3/hr | Fierro Fundido (FoFo) | Bridada | Análogo/Digital |
T-2000 | Turbina | 6″ (150mm) | 4.5-568 m3/h | Fierro Fundido (FoFo) | Bridada | Análogo/Digital |
T-3500 | Turbina | 8″ (200mm) | 6.8-1022 m3/h | Fierro Fundido | Bridada | Análogo/Digital |
T-5500 | Turbina | 10″ (250mm) | 11.4-1590 m3/h | Fierro Fundido | Bridada | Análogo/Digital |
T-6200 | Turbina | 12″ (300mm) | 20.5-1998 m3/h | Fierro Fundido (FoFo) | Bridada | Análogo/Digital |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.