Descripción
CARACTERÍSTICAS
- Unidades fáciles de instalar
- No necesitan ninguna programación de software
- Electrónica completamente sellada para trabajar en ambientes severos
- Módulos de velocidad variable intercambiables
- Permite la conexión de hasta 5 equipos de forma modular
ALGUNAS APLICACIONES
- Plazas comerciales
- Edificios de oficina
- Departamentos
- Cadenas de tiendas departamentales
MODELO | H.P. | GASTO | SUCCIÓN | CARGA |
PEM3152CSP220 | 1.5 | 125 LPM | POSITIVA | 21 MCA |
PEM3202CSP220 | 2 | 125 LPM | POSITIVA | 28 MCA |
PEM3302CSP220 | 3 | 125 LPM | POSITIVA | 35 MCA |
PEMA71.5MCST3P220 | 3 | 350 LPM | POSITIVA | 21 MCA |
PEMA71.5MCST5P220 | 5 | 350 LPM | POSITIVA | 35 MCA |
PEMA71.5MAUT5P220 | 5 | 350 LPM | POSITIVA | 35 MCA |
PEMA72AUT5P220 | 5 | 500 LPM | POSITIVA | 28 MCA |
PEMA72CST5220 | 5 | 500 LPM | POSITIVA | 28 MCA |
PEM1P502CSP220 | 5 | 240 LPM | POSITIVA | 42 MCA |
PEM1P502AUP220 | 5 | 240 LPM | POSITIVA | 42 MCA |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.