Descripción
- Pipe Sizes: 4”, 6”, 8”, 10”, 12” (3” version, see iMAG 4600-300.)
Exactitud | iMAG 4700 | iMAG 4700P/ iMAG 4700R |
±1% | ±0.75% (±0.025% of full-scale flow) |

Modelo | Tipo | DN / Diámetro Nominal | Rango de operación | Material | Conexion | Registro |
---|---|---|---|---|---|---|
iMAG 4700-BASIC | Electromagnetico | 4″ a 12″ | 0.41 a 730 l/s | Acero al Carbon | Brida ANSI 150lb | Digital Basico |
iMAG 4700P Mounted | Electromagnetico | 4 a 12″ (100mm a 300mm) | .41 a 730 l/s | Acero al Carbon | Brida ANSI 150lb | DIgital/Montado |
iMAG 4700R | Electromagnetico | 4″ a 12″ (100mm a 300mm) | .41 a 730 l/s | Acero al Carbon | Brida ANSI 150lb | Remoto Digital |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.