Descripción
OPERACIÓN
Como el agua fluye en el tubo de medición, las señales ultrasónicas se envían consecutivamente en direcciones de avance y de flujo inverso. La velocidad se determina a continuación mediante la medición de la diferencia de tiempo entre la medición en el hacia adelante y hacia atrás. Volumen total se calcula a partir de la velocidad de flujo medido usando la temperatura del agua y el diámetro de la tubería. La pantalla LCD muestra las condiciones de volumen total y de alarma y puede alternar para mostrar la tasa de flujo.

Modelo | Tipo | DN / Diámetro Nominal | Rango de operación | Material | Conexion | Registro |
---|---|---|---|---|---|---|
E-Series 5/8 | Ultrasónico | 5/8″ | 0.03-5.68 m3/h | Plástico/Acero Inoxidable | Roscado | Sellado/Lectura Directa |
E-Series 3/4 | Ultrasónico | 3/4″ | 0.03-7.25 | Plástico/Acero Inoxidable | Roscado | Sellado/Lectura Directa |
E-Series 1 | Ultrasónico | 1″ | 0.09-12.49 m3/h | Plástico/Acero Inoxidable | Roscado | Sellado/Lectura Directa |
E-Series 1-1/2 | Ultrasónico | 1-1/2″ | 0.29-22.71 | Plástico/Acero Inoxidable | Bridas Elípticas | Sellado/Lectura Directa |
E-Series 2 | Ultrasónico | 2″ | 0.34-36.34 m3/h | Plástico/Acero Inoxidable | Bridas Elípticas | Sellado/Lectura Directa |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.